zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 96 (strona: 1 z 4)
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Bibice ul. Kasztanowa 190,00 m2 5,00 a bliźniacza 890 000 PLN 4 684 PLN 23 IV 12
Bibice 200,00 m2 7,00 a wolno stojąca 800 000 PLN 4 000 PLN 21 III 12
Brzezie 148,00 m2 12,00 a 980 000 PLN 6 622 PLN 31 X 11
Brzezie 148,00 m2 12,00 a wolno stojąca 1 199 000 PLN 8 101 PLN 9 VI 11
Brzezie 148,00 m2 12,00 a wolno stojąca 1 199 000 PLN 8 101 PLN 1 VI 11
Brzezie 148,00 m2 12,00 a wolno stojąca 1 199 000 PLN 8 101 PLN 13 V 11
Brzezie 148,00 m2 12,00 a wolno stojąca 1 199 000 PLN 8 101 PLN 31 III 11
Brzezinka 155,00 m2 8,22 a wolno stojąca 335 000 PLN 2 161 PLN 30 IV 12
Chrzanów 220,00 m2 6,78 a 580 000 PLN 2 636 PLN 30 IV 12
Czarnochowice 176,00 m2 8,26 a 1 399 000 PLN 7 949 PLN 31 X 11
Czorsztyn 147,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 157,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 157,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 126,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 157,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 126,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 126,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 147,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 126,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 157,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 126,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 147,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 157,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 147,00 m2 21 III 12
Czorsztyn 147,00 m2 21 III 12
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >